Ранг-листа на македонските играчи – октомври 2026 г.
Месечна ранг-листа на македонските еспорт играчи во CS2, Dota 2, LoL и VALORANT, според резултатите на нивните тимови.
| # | Играч | Тим | Серии | П–П | Tier 1 | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kyxsan CS2 | Aurora Gaming | 4 | 3–1 | 4 | 50 |
| 2 | stressarN CS2 | SINNERS Esports | 3 | 3–0 | – | 18 |
| 3 | Saksa Dota 2 | Team Yandex | 1 | 1–0 | 1 | 15 |
| 4 | CacaNito CS2 | JiJieHao | 3 | 2–1 | – | 14 |
| 5 | Stojkov Dota 2 | LEGION (stack) | 3 | 0–3 | 1 | 7 |
| 6 | Nucleonz CS2 | Falcons Force | 2 | 1–1 | – | 4 |
| 7 | 2high CS2 | UNiTY esports | 1 | 1–0 | – | 3 |
| 8 | aidKiT CS2 | BRUTE | 1 | 0–1 | – | 1 |
Како се бодува: победа во серија = 3 × тежина, пораз = 1 × тежина (бод за учество). Тежина според нивото на турнирот: S-Tier/Tier 1 = 5, Tier 2 = 3, Tier 3 = 2, останати = 1. Се смета тимот во кој играчот моментално настапува.